Болит спина между лопатками от долгого сидения
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 января 2013 года,
регистрационный N 26653
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 657н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,2 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,5 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,5 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,5 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,5 | 1 |
A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.19.001 | Серологическое исследование кала | 0,01 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,5 | 1 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,01 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 |
A26.06.005 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,02 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
A26.06.050 | Определение антигенов вируса гриппа (Influenza virus) типа А, В, С в крови | 1 | 1 |
А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.059 | Определение антигена к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.092 | Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 1,2) в крови | 0,02 | 1 |
А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,05 | 1 |
А26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
А26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,05 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 0,05 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,1 | 1 |
А06.09.006.001 | 1 Флюорография легких цифровая | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 14 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,25 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,005 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 1 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,25 | 1 |
А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
А26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,01 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,05 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,01 | ||||
Омепразол | мг | 120 | 1800 | |||
А06АВ | Контактные слабительные средства | 0,001 | ||||
Бисакодил | мг | 15 | 225 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 1000 | 15000 | |||
А12СХ | Другие минеральные вещества | 0,1 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 40 | 200 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,001 | ||||
Гепарин натрия | ME | 40000 | 600000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,05 | ||||
Аминокапроновая кислота | г | 30 | 420 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,5 | ||||
Апротинин | АтрЕ | 50000 | 300000 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,05 | ||||
Альбумин человека | мг | 2000 | 6000 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,001 | ||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | г | 140 | 2100 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно- | 0,01 | ||||
Натрия лактата раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат] | мл | 3000 | 45000 | |||
В05ВС | Растворы с осмодиуретическим действием | 0,025 | ||||
Маннитол | г | 180 | 2700 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 1,2 | ||||
Калия хлорид | мг | 2000 | 30000 | |||
Магния сульфат | г | 25 | 375 | |||
Натрия хлорид | мл | 500 | 5000 | |||
С01ВВ | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,01 | ||||
Лидокаин | мг | 2000 | 30000 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,01 | ||||
Допамин | мкг | 700 | 2100 | |||
C01DA | Органические нитраты | 0,1 | ||||
Нитроглицерин | мкг | 1600 | 16000 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,05 | ||||
Фуросемид | мг | 160 | 1600 | |||
C04AD | Производные пурина | 0,05 | ||||
Пентоксифиллин | мг | 1200 | 18000 | |||
C05AD | Местные анестетики | 0,01 | ||||
Прокаин | мг | 100 | 1500 | |||
С07АВ | Селективные бета- | 0,25 | ||||
Метопролол | мг | 200 | 3000 | |||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,25 | ||||
Каптоприл | мг | 150 | 2250 | |||
D04AA | Антигистаминные препараты для наружного применения | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 100 | 500 | |||
D06AX | Другие антибиотики для наружного применения | 0,1 | ||||
Гентамицин | мг | 100 | 1400 | |||
D06BX | Другие противомикробные препараты | 0,25 | ||||
Метронидазол | мг | 750 | 5250 | |||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,035 | ||||
Гидрокортизон | мг | 1500 | 4500 | |||
Преднизолон | мг | 120 | 600 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,035 | ||||
Водорода пероксид | мл | 20 | 100 | |||
Калия перманганат | мг | 0,01 | 0,1 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,01 | ||||
Дексаметазон | мг | 80 | 1200 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,1 | ||||
Амоксициллин | мг | 3000 | 30000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | мг | 1000+200 | 10000+2000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,25 | ||||
Цефоперазон+ [Сульбактам] | мг | 2000+ | 20000+ | |||
J01FA | Макролиды | 0,05 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 1500 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,2 | ||||
Левофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,01 | ||||
Ванкомицин | г | 2 | 20 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,1 | ||||
Флуконазол | мг | 400 | 6000 | |||
J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | 0,01 | ||||
Ганцикловир | мг | 700 | 10500 | |||
J05AH | Ингибиторы нейроаминидазы | 0,2 | ||||
Занамивир | мг | 20 | 100 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,762 | ||||
Имидазолил- | мг | 90 | 450 | |||
Метилфенил- | мг | 800 | 8000 | |||
Метилфенил- | мг | 800 | 4000 | |||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,05 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 50 | 500 | |||
L03AB | Интерфероны | 1 | ||||
Интерферон альфа | ME | 18000 | 90000 | |||
Интерферон гамма | ME | 36000 | 360000 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 1 | ||||
Меглюмина | мл | 600 | 3000 | |||
акридонацетат | ||||||
Тилорон | мг | 125 | 375 | |||
Анаферон | таб | 1 | 15 | |||
М01АЕ | Производные пропионовой кислоты | 0,03 | ||||
Ибупрофен | мг | 1200 | 6000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
Диазепам | мг | 15 | 300 | |||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,05 | ||||
Глицин | мг | 300 | 4200 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,1 | ||||
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | мл | 10 | 100 | |||
R03DA | Ксантины | 0,25 | ||||
Аминофиллин | мг | 1500 | 22500 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 1 | ||||
Амброксол | мг | 90 | 450 | |||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 3000 | |||
R05FB | Другие противокашлевые средства в комбинации с отхаркивающими средствами | 0,5 | ||||
Амброксол + Натрия глицирризинат + Тимьяна ползучего травы экстракт | мл | 40 | 200 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,35 | ||||
Хлоропирамин | мг | 50 | 250 | |||
Хлоропирамин | мг | 20 | 100 | |||
R07AA | Легочные сурфактанты | 0,25 | ||||
Сурфактант-БЛ | мг | 150 | 750 | |||
V03AB | Антидоты | 0,05 | ||||
Натрия тиосульфат | мг | 3000 | 9000 | |||
V03AN | Медицинские газы | 1 | ||||
Кислород | мл | 200000 | 2000000 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 0,5 | ||||
Вода для инъекций | мл | 10 | 100 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 1 | 14 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 25.01.2013
Источник
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях средней степени тяжести | J01 Острый синусит J02 Острый фарингит J03 Острый тонзиллит [ангина] J04.0 Острый ларингит J04.1 Острый трахеит J04.2 Острый ларинготрахеит J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации J06.0 Острый ларингофарингит J06.8 Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная | дети | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 798н |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести | J01 Острый синусит J03 Острый тонзиллит [ангина] J04 Острый ларингит и трахеит J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа J12.8 Другая вирусная пневмония J12.9 Вирусная пневмония неуточненная J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная J18.0 Бронхопневмония неуточненная J18.9 Пневмония неуточненная J20 Острый бронхит J21 Острый бронхиолит | дети | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите | J03.0 Стрептококковый тонзиллит J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями J03.9 Острый тонзиллит неуточненный | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1505н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при одонтогенных верхнечелюстных синуситах | J01.0 Острый верхнечелюстной синусит J32.0 Хронический верхнечелюстной синусит | взрослые | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1525н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести | J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная | взрослые | Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 657н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой степени тяжести | J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа | взрослые | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 842н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при гриппе средней степени тяжести | J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа J10.1 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован J11 Грипп, вирус не идентифицирован J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован | взрослые | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 724н |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при гриппе средней степени тяжести | J10.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа идентифицирован J10.8 Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифицирован J11.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован J11.8 Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован | дети | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1095н |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести | J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа J11 Грипп, вирус не идентифицирован J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не классифицированная в других рубриках J18 Пневмония без уточнения возбудителя | дети | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1098н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями | J10.0 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] J15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae J15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой) J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы B J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli J15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями J15.8 Другие бактериальные пневмонии J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная J16.8 Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями J18.1 Долевая пневмония неуточненная J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная J85.1 Абсцесс легкого с пневмонией | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести | J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен J18.9 Пневмония неуточненная | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1658н |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронической бактериальной инфекции | A49.3 Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная A56.4 Хламидийный фарингит A70 Инфекция, вызываемая Chlamydia psittaci A74.0+ Хламидийный конъюнктивит (H13.1) A74.8 Другие хламидийные болезни A74.9 Хламидийная инфекция неуточненная B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M.pneumoniae] как причина болезней, классифицированных в других рубриках J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями J20.0 Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae | дети | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1380н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом синусите | J32.0 Хронический верхнечелюстной синусит J32.1 Хронический фронтальный синусит J32.2 Хронический этмоидальный синусит J32.3 Хронический сфеноидальный синусит J32.4 Хронический пансинусит J32.8 Другие хронические синуситы J32.9 Хронический синусит неуточненный J33.0 Полип полости носа J33.1 Полипозная дегенерация синуса J33.8 Другие полипы синуса J33.9 Полип носа неуточненный J34.1 Киста или мукоцеле носового синуса | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1203н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при перитонзиллярном абсцессе | J36 Перитонзиллярный абсцесс | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1207н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни | J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз] | взрослые дети | Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмокониозе, вызванном асбестом и другими минеральными веществами | J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами | взрослые | Приказ Минздрава России от 29.09.2016 N 747н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких | J67.0 Легкое фермера [сельскохозяйственного работника] J67.2 Легкое птицевода J67.4 Легкое работающего с солодом J67.5 Легкое работающего с грибами J67.6 Легкое сборщика коры клена J67.7 Легкое контактирующего с кондиционером и увлажнителями воздуха J67.8 Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью J67.9 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный неуточненной органической пылью J69.0 Пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами J69.1 Пневмонит, вызванный вдыханием масел и эссенций J69.8 Пневмонит, вызванный другими твердыми веществами и жидкостями J70.0 Острые легочные проявления, вызванные радиацией J70.1 Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией J70.2 Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами J70.3 Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами J70.4 Легочные интерстициальные нарушения, вызванные лекарственными средствами, неуточненные J70.8 Респираторные состояния, вызванные другими уточненными внешними агентами J70.9 Респираторные состояния, вызванные неуто Связанные материалы © Все о болезнях головы и спины |