Стандарт лечения болей в спине
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным люмбаго с ишиасом, болью внизу спины
В соответствии со ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным люмбаго с ишиасом, болью внизу спины.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным люмбаго с ишиасом, болью внизу спины при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным люмбаго с ишиасом, болью внизу спины
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2007 года N 797
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: люмбаго с ишиасом, боль внизу спины
Код по МКБ-10: M54.4, M54.5
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее количество |
А01.24.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 2 |
А01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 2 |
А12.03.001 | Биомеханическое исследование позвоночника | 1 | 2 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 2 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 2 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 2 |
А13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 1 | 1 |
В03 .016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
А06.03.017 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 | 1 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,2 | 1 |
А06.03.030 | Рентгенография всего таза | 0,05 | 1 |
А06.03.059 | Компьютерная томография позвоночника | 0,1 | 1 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника | 0,1 | 1 |
А07.03.001 | Сцинтиграфия костей | 0,5 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 10 дней
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее количество |
А01.24.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы | 1 | 10 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 10 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 2 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 10 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 10 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 10 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 10 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 10 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 10 |
В03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
А25.24.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 1 |
А25.24.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 10 |
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 1 | 10 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 | 10 |
А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,75 | 10 |
А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,5 | 10 |
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при болезнях суставов | 0,2 | 10 |
А17.31.020.001 | Воздействие магнитными полями при болезнях мышц | 0,2 | 10 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 2 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,5 | 5 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | |||||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак (*) | 0,2 | 150 мг | 1050 мг | ||
Кетопрофен (*) | 0,2 | 150 мг | 1050 мг | ||
Ибупрофен (*) | 0,1 | 1200 мг | 8400 мг | ||
Лорноксикам | 0,1 | 8 мг | 56 мг | ||
Мелоксикам (*) | 0,1 | 15 мг | 105 мг | ||
Нимесулид | 0,1 | 200 мг | 2000 мг | ||
Целекоксиб (*) | 0,1 | 200 мг | 1400 мг | ||
Флупиртин | 0,01 | 300 мг | 3000 мг | ||
Парацетамол (*) | 0,1 | 3000 мг | 21000 мг | ||
Наркотические анальгетики | 0,2 | ||||
Трамадол (*) | 1 | 100 мг | 500 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 0,6 | ||||
Миорелаксанты | 0,6 | ||||
Тизанидин (*) | 0,4 | 12 мг | 120 мг | ||
Толперизон | 0,4 | 450 мг | 4500 мг | ||
Баклофен (*) | 0,2 | 30 мг | 300 мг | ||
Местные анестетики | 0,4 | ||||
Прокаин | 0,5 | 250 мг | 750 мг | ||
Лидокаин | 0,5 | 250 мг | 750 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,3 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Дексаметазон | 0,5 | 4 мг | 16 мг | ||
Бетаметазон | 0,5 | 7 мг | 7 мг | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,3 | ||||
Антидепрессанты и средства нормотимического действия | 0,8 | ||||
Амитриптилин (*) | 0,5 | 75 мг | 750 мг | ||
Венлафаксин (*) | 0,25 | 75 мг | 750 мг | ||
Дулоксетин | 0,25 | 60 мг | 600 мг | ||
Пароксетин (*) | 0,1 | 20 мг | 200 мг | ||
Флуоксетин (*) | 0,1 | 20 мг | 200 мг | ||
Пирлиндол | 0,1 | 50 мг | 500 мг | ||
Транквилизаторы | 0,2 | ||||
Алпразолам (*) | 0,5 | 1 мг | 10 мг | ||
Клоназепам (*) | 0,5 | 1,5 мг | 15 мг |
(*) — Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ 24 декабря 2007 г. N 797 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЛЮМБАГО С ИШИАСОМ, БОЛЬЮ ВНИЗУ СПИНЫ В соответствии со ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) приказываю: 1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным люмбаго с ишиасом, болью внизу спины. 2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным люмбаго с ишиасом, болью внизу спины при оказании амбулаторно-поликлинической помощи. Заместитель Министра В.СТАРОДУБОВ УТВЕРЖДЕН приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 797 СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЛЮМБАГО С ИШИАСОМ, БОЛЬЮ ВНИЗУ СПИНЫ 1. Модель пациента: Категория возрастная: взрослые Нозологическая форма: люмбаго с ишиасом, боль внизу спины Код по МКБ-10: M54.4, M54.5 Фаза: обострение Стадия: любая Осложнения: без осложнений Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь 1.1. ДИАГНОСТИКА
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 10 ДНЕЙ
——————————— <*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза. (*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи. |
Источник